Compare EV Charger Brands
Side-by-side comparison of 9 popular home EV charger brands for New Zealand, led by Christchurch-made Evnex. All prices are indicative NZD installed ranges.
| Feature | Evnex | Tesla | Wallbox | Zappi | Fronius | ABB | Ohme | CTEK | Autel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price range (installed) | $2,199-$3,200 | $2,500-$3,500 | $2,600-$3,800 | $2,900-$4,000 | $2,900-$4,000 | $2,600-$3,700 | $2,500-$3,400 | $2,600-$3,600 | $2,600-$3,600 |
| Power options | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 11kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW | 7.4kW, 22kW |
| Phases | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase | 1-phase, 3-phase |
| Cable length | 5m | 7.3m | 5m | 6.5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 7.6m |
| Smart features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solar integration | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Warranty | 3 years | 4 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Country | New Zealand | United States | Spain | United Kingdom | Austria | Switzerland | United Kingdom | Sweden | United States |
| Tier | mid-range | budget | premium | premium | premium | mid-range | mid-range | mid-range | mid-range |
| Best for | Anyone who wants an NZ-made smart charger with solar diversion at a sharp installed price | Tesla owners, or anyone wanting a reliable big-brand smart charger at a sharp price | Homeowners wanting a premium, compact charger with the best app experience | Solar owners who want to soak up every spare kilowatt of their own generation | Homeowners with Fronius solar wanting seamless solar-to-EV charging | Quality-focused homeowners wanting commercial-grade durability for long-term reliability | Cost-conscious EV owners on overnight or EV power plans who want automated cheap charging | Homeowners in harsh climates wanting proven Scandinavian reliability and build quality | Homeowners wanting a tidy, well-engineered charger with the longest cable and future-proof OCPP 2.0.1 |
Head-to-Head Comparisons
EvnexVSTeslaEvnexVSWallboxEvnexVSZappiEvnexVSFroniusEvnexVSABBEvnexVSOhmeEvnexVSCTEKEvnexVSAutelTeslaVSWallboxTeslaVSZappiTeslaVSFroniusTeslaVSABBTeslaVSOhmeTeslaVSCTEKTeslaVSAutelWallboxVSZappiWallboxVSFroniusWallboxVSABBWallboxVSOhmeWallboxVSCTEKWallboxVSAutelZappiVSFroniusZappiVSABBZappiVSOhmeZappiVSCTEKZappiVSAutelFroniusVSABBFroniusVSOhmeFroniusVSCTEKFroniusVSAutelABBVSOhmeABBVSCTEKABBVSAutelOhmeVSCTEKOhmeVSAutelCTEKVSAutel
Not sure which EV charger is right?
Get up to 3 quotes from local electricians who can recommend the best charger for your home.
Get Free Quotes